Ce Schéma a été produit avec Fritzing
Typhon:
Sur ma plaque de prototypage ça fonctionne bien. Les tests sur la version précédente étaient bon. Je vais lancer la production des deux plaques dont j'aurais besoin au final.
Marériel:
| Nbr. | Type | Informations | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceramic Capacitor | boitier 100 mil [THT, multilayer]; capacité 100nF; voltage 6.3V | |
| 1 | Electrolytic Capacitor | boitier 100 mil [THT, electrolytic]; capacité 10µF; voltage 6.3V | |
| 1 | Crystal | boitier THT; fréquence 16 MHz; type crystal; éspacement des broches 5.08mm | |
| 1 | 2.2k Ω Resistance | boitier THT; tolérence ±5%; bands 4; résistance 2.2kΩ; éspacement des broches 400 mil | |
| 2 | Ceramic Capacitor | boitier 100 mil [THT, multilayer]; capacité 22pF; voltage 6.3V | |
| 2 | Zener Diode | boitier 300 mil [THT]; breakdown voltage 3.6V; type Zener; power dissipation 0.5W; numéro du composant 1N4732A | |
| 2 | 68 Ω Resistance | boitier THT; tolérence ±5%; bands 4; résistance 68Ω; éspacement des broches 400 mil | |
| 1 | ATMega8 | boitier DIL | |
| 10 | Screw terminal - 2 pins | boitier THT; Taille du trou 1.0mm,0.508mm; broches 2; éspacement des broches 0.1in (2.54mm) | |
| 1 | USB connector | boitier THT; connector shape USB-B |
| Fuses: |
High: 0xbf
Ext. Crystal/Res High Freq. Start-up Time: 16k + 64ms
Brown-out detection enabled
Brown-out level VCC = 2.7V
Boot Flash size = 1024 words Start address $0c00
SPI enabled

