Ce billet est un portage du circuit développer par Raphaël Assénat (raphnet technologies).
Raphaël utilise une carte générique de sa conception pour son adaptateur. J'ai volontairement limité ma carte au strict minimum de composant. Je n'utilise donc pas son Multiuse tiny1 PCB.
Voici donc le schéma du PCB:
Ce Schéma a été produit avec Fritzing
La plaque de prototypage:
Liste des composants:
| Label | Part Type | Properties |
|---|---|---|
| Atmega8 | ATMega8 | boitier DIL |
| C1 | Electrolytic Capacitor | boitier 100 mil [THT, electrolytic]; capacité 1µF; voltage 6.3V |
| C2 | Ceramic Capacitor | boitier 200 mil [THT, multilayer]; capacité 18pF; voltage 6.3V |
| C3 | Ceramic Capacitor | boitier 200 mil [THT, multilayer]; capacité 18pF; voltage 6.3V |
| GC | Generic rounded female header - 6 pins | boitier THT; Taille du trou 0.7mm,0.508mm; row single; forme ♀ (female rounded); broches 6; éspacement des broches 0.1in (2.54mm) |
| ISP | Generic shrouded header - 10 pins | boitier THT; Taille du trou 1.0mm,0.508mm; row double; forme ♂ (shrouded male); broches 10; éspacement des broches 0.1in (2.54mm) |
| N64 | Generic rounded female header - 3 pins | boitier THT; Taille du trou 0.7mm,0.508mm; row single; forme ♀ (female rounded); broches 3; éspacement des broches 0.1in (2.54mm) |
| R1 | 2.2k Ω Resistance | boitier THT; tolérence ±5%; bands 4; résistance 2.2kΩ; éspacement des broches 400 mil |
| R2 | 0 Ω Resistance | boitier THT; tolérence ±5%; bands 4; résistance 0Ω; éspacement des broches 400 mil |
| Y1 | Crystal | boitier THT; fréquence 16 Mhz; type crystal; éspacement des broches 5.08mm |
La puce Atmega8 doit être programmée avec l'un de ces firmewares:
| Controlleur | Version | Fichier | MCU | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Nes/Snes | 1.3 | snes2wii-1.3.hex | Atmega8 | Changes in this version:
|
| Nes/Snes | 1.1 | snes2wii-1.1.hex | Atmega8 | Changes in this version:
|
| Nes and Snes | 1.0 | snes2wii-1.0.hex | Atmega8 | This was the first version. Nes or Snes mode selected with jumper. |
| Nintendo 64 | 1.4 | n64_to_wii-1.4.hex | Atmega8 | New in this version:
|
| Nintendo 64 | 1.3 | n64_to_wii-1.3.hex | Atmega8 | New in this version:
|
| Nintendo 64 | 1.2 | n64_to_wii-1.2.hex | Atmega8 | Version 1.1 for N64 had a reliability bug which caused some controllers to randomly reset and recalibrate during play. This is fixed in version 1.2. It is recommended that you upgrade even if version 1.1 is working for you. |
Ce tableau est une copie du tableau du site de Raphaël Assénat (raphnet technologies).


No comments:
Post a Comment